| Cote: | CP-A-46 |
| Titre: | Carte des limites entre le duché de Luxembourg et l'électorat de Trèves - quartiers de Kronenburg et Pronsfeld |
| Période de création: | 1776 |
| Type de documents d'archives: | Carte - Plan |
| Échelle: | 1:680 |
| Format larg. x H (mm): | 3374 x 2130 |
| Support: | Papier |
| Auteur: | [Nicolas] Bergé |
| Coloriage: | couleur |
| Droits d'auteur: | Domaine public |
| Remarques: | Fonds de provenance: ANLux, A-XI, Traités et conventions |
| Image intégrale: |
|
| Niveau: | Document |
| |
Unités de description apparentées |
| Unités de description apparentées: | voir aussi: A-XI-11-02 Notes et observations relatives aux cartes levées par l'ingénieur Bergé, pour les différends entre la province de Luxembourg et le pays de Trèves, 1776.05.02 (Sous-dossier)
voir aussi: CP-A-45 Carte des limites entre le duché de Luxembourg et l'électorat de Trèves - quartiers de Bitbourg et Remich, 1776 (Document)
|
| |
Fichiers |
| Fichiers (durée de téléchargement prolongée): | |
| |
Utilisation |
| Fin du délai de protection: | 31/12/1776 |
| Autorisation nécessaire: | Aucune |
| Consultabilité physique: | Impossible - voir copie numérique |
| Accessibilité: | Employés sélectionnés |
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://query.an.etat.lu/Query/detail.aspx?ID=677106 |
| |