| Titre: | Bech |
| Description: | La présente série contient des registres relatifs aux naissances, mariages et décès, ainsi que les tables décennales. La commune comporte les localités de Altrier, Bech, Blumenthal, Geyershof, Hemstal, Hersberg, Kobenbour, Marscherwald et Rippig. |
| Période de création: | 1779 - 1922 |
| Type de documents d'archives: | Registre |
| Original / Copie: | Original |
| Support: | Papier |
| Niveau: | Série |
| |
Descripteurs |
| Entrées: | Hemstal (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\H) |
| Marscherwald (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\M) |
| Bech (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\B) |
| Blumenthal (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\B) |
| Geyershof (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\G) |
| Hersberg (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\H) |
| Altrier (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\A) |
| Rippig (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\R) |
| Kobenborn (Lieux\Luxembourg / Luxemburg\K) |
| |
Utilisation |
| Fin du délai de protection: | 31/12/2022 |
| Autorisation nécessaire: | Aucune |
| Consultabilité physique: | Impossible - voir copie numérique |
| Accessibilité: | Publique |
| |
URL pour cette unité de description |
| URL: | http://query.an.etat.lu/Query/detail.aspx?ID=703687 |
| |